| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas | 4 semestres | 72 | Magíster en Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Bioinformática y Ciencias Ómicas | 4 semestres | 72 | Magíster en Bioinformática y Ciencias Ómicas | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Biología Molecular | 4 semestres | 72 | Magíster en Biología Molecular | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Botánica Tropical — Botánica Económica | 4 semestres | 72 | Magíster en Botánica Tropical con mención en Botánica Económica | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Botánica Tropical — Etnobotánica | 4 semestres | 72 | Magíster en Botánica Tropical con mención en Etnobotánica | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Botánica Tropical — Taxonomía y Sistemática Evolutiva | 4 semestres | 72 | Magíster en Botánica Tropical con mención en Taxonomía y Sistemática Evolutiva | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ecosistemas y Recursos Acuáticos — Ecosistemas Acuáticos | 4 semestres | 72 | Magíster en Ecosistemas y Recursos Acuáticos con mención en Ecosistemas Acuáticos | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Entomología Médica | 4 semestres | 72 | Magíster en Entomología Médica | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Recursos Acuáticos — Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros | 4 semestres | 72 | Magíster en Recursos Acuáticos con mención en Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Zoología — Ecología y Conservación | 4 semestres | 72 | Magíster en Zoología con mención en Ecología y Conservación | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Zoología — Morfología y Fisiología | 4 semestres | 72 | Magíster en Zoología con mención en Morfología y Fisiología | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Zoología — Sistemática y Evolución | 4 semestres | 72 | Magíster en Zoología con mención en Sistemática y Evolución | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Biológicas | 6 semestres | 108 | Doctor(a) en Ciencias Biológicas | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Física — Astronomía | 4 semestres | 72 | Magíster en Física con mención en Astronomía | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Física — Física Nuclear | 4 semestres | 72 | Magíster en Física con mención en Física Nuclear | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Física — Física del Estado Sólido | 4 semestres | 72 | Magíster en Física con mención en Física del Estado Sólido | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Física — Geofísica | 4 semestres | 72 | Magíster en Física con mención en Geofísica | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Hidráulica — Hidráulica Computacional | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacional | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Física | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Física | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Bioestadística | 4 semestres | 72 | Magíster en Bioestadística | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Estadística Matemática | 4 semestres | 72 | Magíster en Estadística Matemática | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Investigación de Operaciones y Sistemas — Optimización de Sistemas de Gerencia Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Investigación de Operaciones y Sistemas con mención en Optimización de Sistemas de Gerencia Empresarial | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Matemática Aplicada — Matemática Computacional | 4 semestres | 72 | Magíster en Matemática Aplicada con mención en Matemática Computacional | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Matemática Pura | 4 semestres | 72 | Magíster en Matemática Pura | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Matemática Pura | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Matemática Pura | Presencial | Ver Plan |
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de doctorado
La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
Existen becas parciales y financiamiento. Revisa las convocatorias vigentes en la sección de admisión.