| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencias Biológicas | 3 semestres | 72 | Magíster en Doctorado en Ciencias Biológicas | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Bioinformática y Ciencias Ómicas | 3 semestres | 43 | Magíster en Maestría en Bioinformática y Ciencias | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Biología Molecular | 2 semestres | 49 | Magíster en Maestría en Biología Molecular | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Botánica Tropical | 3 semestres | 70 | Magíster en Maestría en Botánica Tropical | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Botánica Tropical — Taxonomía y Sistemática Evolutiva | 2 semestres | 65 | Magíster en Maestría en Botánica Tropical - Taxono | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Botánica Tropical — Botánica Económica | 4 semestres | 42 | Magíster en Maestría en Botánica Tropical - Botáni | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Botánica Tropical — Fitosociología y Fitocorología | 2 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Botánica Tropical - Fitoso | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ecosistemas y Recursos Acuáticos — Ecosistemas Acuáticos | 3 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Ecosistemas y Recursos Acu | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ecosistemas y Recursos Acuáticos — Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros | 2 semestres | 46 | Magíster en Maestría en Ecosistemas y Recursos Acu | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Entomología Médica | 2 semestres | 53 | Magíster en Maestría en Entomología Médica | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Genética | 4 semestres | 46 | Magíster en Maestría en Genética | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Recursos Acuaticos — Ecologia Acuatica | 4 semestres | 57 | Magíster en Maestría en Recursos Acuaticos - Ecolo | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Recursos Acuáticos — Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros | 2 semestres | 61 | Magíster en Maestría en Recursos Acuáticos - Evalu | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Recursos Acuaticos — Acuicultura | 3 semestres | 53 | Magíster en Maestría en Recursos Acuaticos - Acuic | Presencial | Ver Plan | 
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Física — Física del Estado Sólido | 2 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Física - Física del Estado | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Física — Geofísica | 4 semestres | 67 | Magíster en Maestría en Física - Geofísica | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ingeniería Hidráulica — Hidráulica Computacional | 2 semestres | 61 | Magíster en Maestría en Ingeniería Hidráulica - Hi | Presencial | Ver Plan | 
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Matemática Pura | 4 semestres | 73 | Magíster en Doctorado en Matemática Pura | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Estadística | 3 semestres | 57 | Magíster en Maestría en Estadística | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Gerencia en Estadística e Informática | 4 semestres | 65 | Magíster en Maestría en Gerencia en Estadística e | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Investigación de Operaciones y Sistemas | 2 semestres | 57 | Magíster en Maestría en Investigación de Operacion | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Matemática Aplicada — Matemática Computacional | 4 semestres | 55 | Magíster en Maestría en Matemática Aplicada - Mate | Presencial | Ver Plan | 
Requisitos — Maestría
Conoce los requisitos básicos para postular al programa seleccionado.
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de doctorado
                  La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
                
              
                  Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
                
              
                  Existen becas parciales y financiamiento. Revisa las convocatorias vigentes en la sección de admisión.
                
              Unidades de Posgrado
Accede a la información oficial de cada unidad
 
            UPG Facultad de Medicina
Ver información 
            UPG Farmacia y Bioquímica
Ver información 
            UPG Medicina Veterinaria
Ver información 
            UPG Facultad de Odontología
Ver información 
            UPG Facultad de Psicología
Ver información 
            UPG Ciencias Físicas
Ver información 
            UPG Ciencias Biológicas
Ver información 
            UPG Ciencias Matemáticas
Ver información 
            UPG Ing. Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica
Ver información 
            UPG Ingeniería Industrial
Ver información 
            UPG Ingeniería de Sistemas e Informática
Ver información 
            UPG Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Ver información 
            UPG Química e Ingeniería Química
Ver información 
            UPG Ciencias Administrativas
Ver información 
            UPG Ciencias Económicas
Ver información 
            UPG Ciencias Contables
Ver información 
            UPG Ciencias Sociales
Ver información 
            UPG Derecho y Ciencias Políticas
Ver información 
            UPG Facultad de Educación
Ver información