| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Bioinformática y Ciencias Ómicas | 4 semestres | 43 | Magíster en Maestría en Bioinformática y Ciencias | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Biología Molecular | 4 semestres | 49 | Magíster en Maestría en Biología Molecular | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Botánica Tropical | 4 semestres | 70 | Magíster en Maestría en Botánica Tropical | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Botánica Tropical — Botánica Económica | 4 semestres | 42 | Magíster en Maestría en Botánica Tropical - Botáni | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Botánica Tropical — Fitosociología y Fitocorología | 4 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Botánica Tropical - Fitoso | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Botánica Tropical — Taxonomía y Sistemática Evolutiva | 4 semestres | 65 | Magíster en Maestría en Botánica Tropical - Taxono | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ecosistemas y Recursos Acuáticos — Ecosistemas Acuáticos | 4 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Ecosistemas y Recursos Acu | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ecosistemas y Recursos Acuáticos — Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros | 4 semestres | 46 | Magíster en Maestría en Ecosistemas y Recursos Acu | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Entomología Médica | 4 semestres | 53 | Magíster en Maestría en Entomología Médica | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Genética | 4 semestres | 46 | Magíster en Maestría en Genética | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Recursos Acuaticos — Acuicultura | 4 semestres | 53 | Magíster en Maestría en Recursos Acuaticos - Acuic | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Recursos Acuaticos — Ecologia Acuatica | 4 semestres | 57 | Magíster en Maestría en Recursos Acuaticos - Ecolo | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Recursos Acuáticos — Evaluación y Manejo de Recursos Pesqueros | 4 semestres | 61 | Magíster en Maestría en Recursos Acuáticos - Evalu | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Biológicas | 6 semestres | 72 | Doctorado en Ciencias Biológicas | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Física — Física del Estado Sólido | 4 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Física - Física del Estado | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Física — Geofísica | 4 semestres | 67 | Magíster en Maestría en Física - Geofísica | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Hidráulica — Hidráulica Computacional | 4 semestres | 61 | Magíster en Maestría en Ingeniería Hidráulica - Hi | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Estadística | 4 semestres | 57 | Magíster en Maestría en Estadística | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Gerencia en Estadística e Informática | 4 semestres | 65 | Magíster en Maestría en Gerencia en Estadística e | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Investigación de Operaciones y Sistemas | 4 semestres | 57 | Magíster en Maestría en Investigación de Operacion | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Matemática Aplicada — Matemática Computacional | 4 semestres | 55 | Magíster en Maestría en Matemática Aplicada - Mate | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Matemática Pura | 6 semestres | 73 | Doctorado en Matemática Pura | Presencial | Ver Plan |
Requisitos — Maestría
Conoce los requisitos básicos para postular al programa seleccionado.
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de doctorado
La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
Existen becas parciales y financiamiento. Revisa las convocatorias vigentes en la sección de admisión.
Unidades de Posgrado
Nuestros programas de posgrado se desarrollan en 20 facultades especializadas
UPG FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Ver información
UPG FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
Ver información
UPG FACULTAD DE EDUCACION
Ver información
UPG FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
Ver información
UPG FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
Ver información
UPG FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y ELECTRICA
Ver información
UPG FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA, METALURGICA Y GEOGRAFICA
Ver información
UPG FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Ver información
UPG FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Ver información
UPG FACULTAD DE MEDICINA
Ver información
UPG FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
Ver información
UPG FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Ver información
UPG FACULTAD DE PSICOLOGIA
Ver información