| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Administración — Dirección de Recursos Humanos | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Administración — Finanzas y Valores | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Finanzas y Valores | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Administración — Gestión Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Gestión Empresarial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión Pública | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión Pública | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Administrativas | 6 semestres | 96 | Doctor(a) en Ciencias Administrativas | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría Profesional en Auditoría Forense y Compliance | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría Profesional en Auditoría Forense y Compliance | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría Profesional en Liderazgo y de Alta Dirección Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría Profesional en Liderazgo y de Alta Dirección Empresarial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría Profesional en Tributación Internacional | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría Profesional en Tributación Internacional | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Auditoría — Auditoría en la Gestión Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión Empresarial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Auditoría — Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental | 4 semestres | 72 | Magíster en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Banca y Finanzas | 4 semestres | 72 | Magíster en Banca y Finanzas | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Comercio Internacional y Aduanas | 4 semestres | 72 | Magíster en Comercio Internacional y Aduanas | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Contabilidad — Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica | 4 semestres | 72 | Magíster en Contabilidad con mención en Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Control Gubernamental y Gestión Pública | 4 semestres | 72 | Magíster en Control Gubernamental y Gestión Pública | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Política y Gestión Tributaria — Auditoría Tributaria | 4 semestres | 72 | Magíster en Política y Gestión Tributaria con mención en Auditoría Tributaria | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Política y Gestión Tributaria — Política y Sistema Tributario | 4 semestres | 72 | Magíster en Política y Gestión Tributaria con mención en Política y Sistema Tributario | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Contables y Empresariales | 6 semestres | 89 | Doctor(a) en Ciencias Contables y Empresariales | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Política Fiscal y Sistema Tributario | 6 semestres | 89 | Doctor(a) en Política Fiscal y Sistema Tributario | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría Profesional en Dirección Financiera Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría Profesional en Dirección Financiera Empresarial | Presencial | Ver Plan |
| Maestría de Investigación en Marketing Internacional | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría de Investigación en Marketing Internacional | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ciencias de la Gestión Económico Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciencias de la Gestión Económico Empresarial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ciencias de la Gestión Económico Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciencias de la Gestión Económico Empresarial | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Ciencias Económicas y Política Económica | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Ciencias Económicas y Política Económica | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Comercio Exterior | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Comercio Exterior | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Desarrollo Empresarial y Regional | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Desarrollo Empresarial y Regional | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Desarrollo Regional y Local | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Desarrollo Regional y Local | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Economía de la Empresa | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Economía de la Empresa | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Economía y Gestión de la Educación | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Economía y Gestión de la Educación | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Economía y Gestión de la Salud | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Economía y Gestión de la Salud | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Finanzas | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Finanzas | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Finanzas | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Finanzas | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Gestión del Desarrollo Sostenible | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Gestión del Desarrollo Sostenible | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía — Métodos Cuantitativos de la Economía | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Métodos Cuantitativos de la Economía | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Economía | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Economía | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Gestión Económica Global | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Gestión Económica Global | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Marketing | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Marketing | Presencial | Ver Plan |
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de doctorado
La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
Existen becas parciales y financiamiento. Revisa las convocatorias vigentes en la sección de admisión.