| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencias Administrativas | 5 semestres | 116 | Magíster en Doctorado en Ciencias Administrativas | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Administración — Administración Pública | 4 semestres | 46 | Magíster en Maestría en Administración - Administr | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Administración — Administración de Personal | 3 semestres | 56 | Magíster en Maestría en Administración - Administr | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Administración — Gestión Empresarial | 2 semestres | 68 | Magíster en Maestría en Administración - Gestión E | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Administración — Finanzas y Valores | 4 semestres | 54 | Magíster en Maestría en Administración - Finanzas | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Administración — Marketing | 2 semestres | 70 | Magíster en Maestría en Administración - Marketing | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Gestión Estratégica de Turismo | 3 semestres | 66 | Magíster en Maestría en Gestión Estratégica de Tur | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Gestión Pública | 4 semestres | 46 | Magíster en Maestría en Gestión Pública | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría Profesional en Gestión de Negocios Internacionales — Finanzas Internacionales | 3 semestres | 49 | Magíster en Maestría Profesional en Gestión de Neg | Presencial | Ver Plan | 
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencias Contables y Empresariales | 3 semestres | 79 | Magíster en Doctorado en Ciencias Contables y Empr | Presencial | Ver Plan | 
| Doctorado en Política Fiscal y Sistema Tributario | 5 semestres | 75 | Magíster en Doctorado en Política Fiscal y Sistema | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Auditoría — Auditoría en la Gestión Empresarial | 4 semestres | 62 | Magíster en Maestría en Auditoría - Auditoría en l | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Auditoría — Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental | 2 semestres | 55 | Magíster en Maestría en Auditoría - Auditoría en l | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Banca y Finanzas | 4 semestres | 46 | Magíster en Maestría en Banca y Finanzas | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Comercio Internacional y Aduanas | 4 semestres | 45 | Magíster en Maestría en Comercio Internacional y A | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Contabilidad — Tributación | 2 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Contabilidad - Tributación | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Contabilidad — Auditoría | 4 semestres | 52 | Magíster en Maestría en Contabilidad - Auditoría | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Contabilidad — Contabilidad de Gestión | 2 semestres | 40 | Magíster en Maestría en Contabilidad - Contabilida | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Contabilidad — Política y Administración Tributaria | 2 semestres | 68 | Magíster en Maestría en Contabilidad - Política y | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Contabilidad — Auditoría y Control de Gestión | 4 semestres | 49 | Magíster en Maestría en Contabilidad - Auditoría y | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Contabilidad — Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica | 4 semestres | 53 | Magíster en Maestría en Contabilidad - Costos y Pr | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Control Gubernamental y Gestión Pública | 4 semestres | 54 | Magíster en Maestría en Control Gubernamental y Ge | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Política y Gestión Tributaria — Política y Sistema Tributario | 4 semestres | 59 | Magíster en Maestría en Política y Gestión Tributa | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Política y Gestión Tributaria — Auditoría Tributaria | 4 semestres | 67 | Magíster en Maestría en Política y Gestión Tributa | Semipresencial | Ver Plan | 
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Gestión Económica Global | 3 semestres | 94 | Magíster en Doctorado en Gestión Económica Global | Presencial | Ver Plan | 
| Doctorado en Gestión Económica Global | 5 semestres | 82 | Magíster en Doctorado en Gestión Económica Global | Semipresencial | Ver Plan | 
| Doctorado en Marketing | 5 semestres | 111 | Magíster en Doctorado en Marketing | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría de Investigación en Marketing Internacional | 4 semestres | 57 | Magíster en Maestría de Investigación en Marketing | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ciencias de la Gestión Económico Empresarial | 2 semestres | 67 | Magíster en Maestría en Ciencias de la Gestión Eco | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ciencias de la Gestión Económico Empresarial | 3 semestres | 47 | Magíster en Maestría en Ciencias de la Gestión Eco | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Métodos Cuantitativos de la Economía | 4 semestres | 68 | Magíster en Maestría en Economía - Métodos Cuantit | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Finanzas | 4 semestres | 47 | Magíster en Maestría en Economía - Finanzas | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Economía y Gestión de la Salud | 3 semestres | 45 | Magíster en Maestría en Economía - Economía y Gest | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Economía y Gestión de la Educación | 2 semestres | 57 | Magíster en Maestría en Economía - Economía y Gest | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Desarrollo Empresarial y Regional | 2 semestres | 43 | Magíster en Maestría en Economía - Desarrollo Empr | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Comercio Exterior | 3 semestres | 61 | Magíster en Maestría en Economía - Comercio Exteri | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Economía de la Empresa | 2 semestres | 53 | Magíster en Maestría en Economía - Economía de la | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Ciencias Económicas y Política Económica | 2 semestres | 60 | Magíster en Maestría en Economía - Ciencias Económ | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Desarrollo Regional y Local | 3 semestres | 40 | Magíster en Maestría en Economía - Desarrollo Regi | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Finanzas | 3 semestres | 42 | Magíster en Maestría en Economía - Finanzas | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Economía — Gestión del Desarrollo Sostenible | 3 semestres | 40 | Magíster en Maestría en Economía - Gestión del Des | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría Profesional en Dirección Financiera Empresarial | 4 semestres | 46 | Magíster en Maestría Profesional en Dirección Fina | Presencial | Ver Plan | 
Requisitos — Maestría
Conoce los requisitos básicos para postular al programa seleccionado.
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de doctorado
                  La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
                
              
                  Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
                
              
                  Existen becas parciales y financiamiento. Revisa las convocatorias vigentes en la sección de admisión.
                
              Unidades de Posgrado
Accede a la información oficial de cada unidad
 
            UPG Facultad de Medicina
Ver información 
            UPG Farmacia y Bioquímica
Ver información 
            UPG Medicina Veterinaria
Ver información 
            UPG Facultad de Odontología
Ver información 
            UPG Facultad de Psicología
Ver información 
            UPG Ciencias Físicas
Ver información 
            UPG Ciencias Biológicas
Ver información 
            UPG Ciencias Matemáticas
Ver información 
            UPG Ing. Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica
Ver información 
            UPG Ingeniería Industrial
Ver información 
            UPG Ingeniería de Sistemas e Informática
Ver información 
            UPG Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Ver información 
            UPG Química e Ingeniería Química
Ver información 
            UPG Ciencias Administrativas
Ver información 
            UPG Ciencias Económicas
Ver información 
            UPG Ciencias Contables
Ver información 
            UPG Ciencias Sociales
Ver información 
            UPG Derecho y Ciencias Políticas
Ver información 
            UPG Facultad de Educación
Ver información