| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría de Especialización en Inteligencia Artificial para la Administración | 2 semestres | 72 | Magíster en de Especialización en Inteligencia Artificial para la Administración | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Administración con mención en Finanzas y Valores | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Finanzas y Valores | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Gestión Empresarial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Administración con mención en Marketing | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Marketing | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión Estratégica del Turismo | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión Estratégica del Turismo | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión Pública | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión Pública | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión de Negocios Internacionales con mención en Comercio Internacional | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión de Negocios Internacionales con mención en Comercio Internacional | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Administrativas | 6 semestres | 96 | Doctor(a) en Ciencias Administrativas | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Tributación Internacional | 2 semestres | 48 | Magíster en Tributación Internacional | Semipresencial | -- |
| Maestría en Auditoría Forense y Compliance | 2 semestres | 48 | Magíster en Auditoría Forense y Compliance | Semipresencial | -- |
| Maestría en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión Empresarial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental | 4 semestres | 72 | Magíster en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Banca y Finanzas | 4 semestres | 72 | Magíster en Banca y Finanzas | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Comercio Internacional y Aduanas | 4 semestres | 72 | Magíster en Comercio Internacional y Aduanas | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Contabilidad con mención en Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica | 4 semestres | 72 | Magíster en Contabilidad con mención en Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Control Gubernamental y Gestión Pública | 4 semestres | 72 | Magíster en Control Gubernamental y Gestión Pública | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Liderazgo y de Alta Dirección Empresarial | 2 semestres | 48 | Magíster en Liderazgo y de Alta Dirección Empresarial | Semipresencial | -- |
| Maestría en Política y Gestión Tributaria con mención en Auditoría Tributaria | 4 semestres | 72 | Magíster en Política y Gestión Tributaria con mención en Auditoría Tributaria | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Política y Gestión Tributaria con mención en Política y Sistema Tributario | 4 semestres | 72 | Magíster en Política y Gestión Tributaria con mención en Política y Sistema Tributario | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Contables y Empresariales | 6 semestres | 89 | Doctor(a) en Ciencias Contables y Empresariales | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Política Fiscal y Sistema Tributario | 6 semestres | 89 | Doctor(a) en Política Fiscal y Sistema Tributario | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Economía con mención en Finanzas | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Finanzas | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía con mención en Gestión del Desarrollo Sostenible | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Gestión del Desarrollo Sostenible | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Economía | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Economía | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Gestión Económica Global | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Gestión Económica Global | Presencial | Ver Plan |
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de posgrado
¡Sí! El Proceso de Admisión 2026-I está actualmente abierto. Para mayor información visite nuestra página web que se actualiza diariamente, así como todas las redes sociales de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Para inscribirse al Proceso de Admisión 2026-I, consulte nuestra Guía de Admisión donde encontrará toda la información necesaria: cronograma, requisitos, guía de pago y más.
Guía de Admisión: https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/guia
Guía de Admisión: https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/guia
La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/unidad_idiomas/info/
Correo: idiomas.posgrado@unmsm.edu.pe
Número WhatsApp: 980394295
Horario de atención: Lunes a viernes (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Correo: idiomas.posgrado@unmsm.edu.pe
Número WhatsApp: 980394295
Horario de atención: Lunes a viernes (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Puede consultar la siguiente información en nuestra página web:
• REGLAMENTO DE ADMISION : https://posgrado.unmsm.edu.pe/transparencia/doc/Reglamento-DGEP-2023-2
• CRONOGRAMA: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cronograma/
• CUADRO DE VACANTES: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cuadro-de-vacantes/
• PAGO DE INSCRIPCIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/pago-inscripcion/
• PÁGINA WEB: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
• GUÍA DEL PROCESO DE ADMISIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/guia-admision/
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/doc/criterios-evaluacion-admision-2025
Por favor visite nuestra página web, se publica información actualizada todos los días.
• REGLAMENTO DE ADMISION : https://posgrado.unmsm.edu.pe/transparencia/doc/Reglamento-DGEP-2023-2
• CRONOGRAMA: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cronograma/
• CUADRO DE VACANTES: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cuadro-de-vacantes/
• PAGO DE INSCRIPCIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/pago-inscripcion/
• PÁGINA WEB: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
• GUÍA DEL PROCESO DE ADMISIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/guia-admision/
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/doc/criterios-evaluacion-admision-2025
Por favor visite nuestra página web, se publica información actualizada todos los días.
Por favor, esté atento a nuestras redes sociales donde se publica información actualizada del Proceso de Admisión.
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/unmsm.posgrado
Instagram: https://www.instagram.com/posgrado.unmsm/
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/unmsm.posgrado
Instagram: https://www.instagram.com/posgrado.unmsm/