| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Vac. Reingresante | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría de Especialización en Inteligencia Artificial para la Administración | 2 semestres | 48 | Magíster en de Especialización en Inteligencia Artificial para la Administración | Semipresencial | 95 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Dirección de Recursos Humanos | Semipresencial | 123 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Administración con mención en Finanzas y Valores | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Finanzas y Valores | Semipresencial | 66 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Administración con mención en Gestión Empresarial | Semipresencial | 142 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Gestión Pública | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión Pública | Semipresencial | 332 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Gestión de Negocios Internacionales con mención en Comercio Internacional | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión de Negocios Internacionales con mención en Comercio Internacional | Semipresencial | 38 | -- | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Administrativas | 6 semestres | 96 | Doctor(a) en Ciencias Administrativas | Presencial | 28 | -- | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Vac. Reingresante | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría Profesional en Auditoría Forense y Compliance | 2 semestres | 48 | Magíster en Maestría Profesional en Auditoría Forense y Compliance | Semipresencial | 24 | -- | -- |
| Maestría Profesional en Liderazgo y de Alta Dirección Empresarial | 2 semestres | 48 | Magíster en Maestría Profesional en Liderazgo y de Alta Dirección Empresarial | Semipresencial | 19 | -- | -- |
| Maestría Profesional en Tributación Internacional | 2 semestres | 48 | Magíster en Maestría Profesional en Tributación Internacional | Semipresencial | 20 | -- | -- |
| Maestría de Especialización en Contabilidad Internacional | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría de Especialización en Contabilidad Internacional | Semipresencial | 10 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión Empresarial | 4 semestres | 72 | Magíster en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión Empresarial | Semipresencial | 9 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental | 4 semestres | 72 | Magíster en Auditoría con mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental | Semipresencial | 9 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Banca y Finanzas | 4 semestres | 72 | Magíster en Banca y Finanzas | Semipresencial | 20 | -- | -- |
| Maestría en Comercio Internacional y Aduanas | 4 semestres | 72 | Magíster en Comercio Internacional y Aduanas | Semipresencial | 21 | -- | -- |
| Maestría en Contabilidad con mención en Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica | 4 semestres | 72 | Magíster en Contabilidad con mención en Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica | Semipresencial | 15 | -- | -- |
| Maestría en Control Gubernamental y Gestión Pública | 4 semestres | 72 | Magíster en Control Gubernamental y Gestión Pública | Semipresencial | 20 | -- | -- |
| Maestría en Política y Gestión Tributaria con mención en Auditoría Tributaria | 4 semestres | 72 | Magíster en Política y Gestión Tributaria con mención en Auditoría Tributaria | Semipresencial | 40 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Política y Gestión Tributaria con mención en Política y Sistema Tributario | 4 semestres | 72 | Magíster en Política y Gestión Tributaria con mención en Política y Sistema Tributario | Semipresencial | 24 | -- | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Contables y Empresariales | 6 semestres | 89 | Doctor(a) en Ciencias Contables y Empresariales | Presencial | 9 | -- | -- |
| Doctorado en Gestión Pública y Control Gubernamental | 6 semestres | 89 | Doctor en Gestión Pública y Control Gubernamental | Presencial | 19 | -- | -- |
| Doctorado en Política Fiscal y Sistema Tributario | 6 semestres | 89 | Doctor(a) en Política Fiscal y Sistema Tributario | Presencial | 12 | -- | -- |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Vac. Reingresante | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría de Especialización en Economía y Gestión Pública | 2 semestres | 48 | Magíster de Especialización en Economía y Gestión Pública | Semipresencial | 30 | -- | -- |
| Maestría en Economía con mención en Finanzas | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Finanzas | Semipresencial | 36 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas | 4 semestres | 72 | Magíster en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas | Semipresencial | 54 | -- | Ver Plan |
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de posgrado
Guía de Admisión: https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/guia
Correo: idiomas.posgrado@unmsm.edu.pe
Número WhatsApp: 980394295
Horario de atención: Lunes a viernes (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
• REGLAMENTO DE ADMISION : https://posgrado.unmsm.edu.pe/transparencia/doc/Reglamento-DGEP-2023-2
• CRONOGRAMA: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cronograma/
• CUADRO DE VACANTES: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cuadro-de-vacantes/
• PAGO DE INSCRIPCIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/pago-inscripcion/
• PÁGINA WEB: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
• GUÍA DEL PROCESO DE ADMISIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/guia-admision/
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/doc/criterios-evaluacion-admision-2025
Por favor visite nuestra página web, se publica información actualizada todos los días.
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/unmsm.posgrado
Instagram: https://www.instagram.com/posgrado.unmsm/