| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Derecho — Ciencias Penales | 4 semestres | 72 | Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Derecho — Derecho Civil y Comercial | 4 semestres | 72 | Magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Derecho — Derecho Constitucional y Derechos Humanos | 4 semestres | 72 | Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Derecho — Derecho Procesal | 4 semestres | 72 | Magíster en Derecho con mención en Derecho Procesal | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Derecho — Derecho de la Empresa | 4 semestres | 72 | Magíster en Derecho con mención en Derecho de la Empresa | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Derecho — Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 4 semestres | 72 | Magíster en Derecho con mención en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Derecho y Ciencia Política | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Derecho y Ciencia Política | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Arte Peruano y Latinoamericano — Historia del Arte | 4 semestres | 72 | Magíster en Arte Peruano y Latinoamericano con mención en Historia del Arte | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Comunicaciones | 4 semestres | 72 | Magíster en Comunicaciones | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Educación Intercultural Bilingüe | 4 semestres | 72 | Magíster en Educación Intercultural Bilingüe | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Escritura Creativa | 4 semestres | 72 | Magíster en Escritura Creativa | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Filosofia — Historia de la Filosofia | 4 semestres | 72 | Magíster en Filosofia con mención en Historia de la Filosofia | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Filosofía — Epistemología | 4 semestres | 72 | Magíster en Filosofía con mención en Epistemología | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión de la Información | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión de la Información | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Lengua y Literatura | 4 semestres | 72 | Magíster en Lengua y Literatura | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Lingüistica | 4 semestres | 72 | Magíster en Lingüistica | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Literatura — Literatura Peruana y Latinoamericana | 4 semestres | 72 | Magíster en Literatura con mención en Literatura Peruana y Latinoamericana | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Comunicación, Periodismo y Medios Digitales | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Comunicación, Periodismo y Medios Digitales | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Comunicación, Periodismo y Medios Digitales | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Comunicación, Periodismo y Medios Digitales | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Filosofia | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Filosofia | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Historia del Arte | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Historia del Arte | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Lingüística | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Lingüística | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Literatura Peruana y Latinoamericana | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría Profesional en Didáctica de la Comunicación e Innovación | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría Profesional en Didáctica de la Comunicación e Innovación | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría Profesional en Didáctica de la Matemática | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría Profesional en Didáctica de la Matemática | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Educación — Docencia Universitaria | 4 semestres | 72 | Magíster en Educación con mención en Docencia Universitaria | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Educación — Docencia Universitaria | 4 semestres | 72 | Magíster en Educación con mención en Docencia Universitaria | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Educación — Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación | 4 semestres | 72 | Magíster en Educación con mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Educación — Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación | 4 semestres | 72 | Magíster en Educación con mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Educación — Gestión de la Educación | 4 semestres | 72 | Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Educación — Gestión de la Educación | 4 semestres | 72 | Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Educación y Docencia Universitaria | 6 semestres | 108 | Doctor(a) en Educación y Docencia Universitaria | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría de Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría de Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Antropología — Antropología Amazónica | 4 semestres | 72 | Magíster en Antropología con mención en Antropología Amazónica | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Arqueología Andina | 4 semestres | 72 | Magíster en Arqueología Andina | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ciencias Sociales y Filosofía Latinoamericanas | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciencias Sociales y Filosofía Latinoamericanas | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Geografía — Ordenamiento y Gestión Ambiental | 4 semestres | 72 | Magíster en Geografía con mención en Ordenamiento y Gestión Ambiental | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Historia | 4 semestres | 72 | Magíster en Historia | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Historia — Historia Política | 4 semestres | 72 | Magíster en Historia con mención en Historia Política | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Historia — Historia Social | 4 semestres | 72 | Magíster en Historia con mención en Historia Social | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Política Social — Género, Población y Desarrollo | 4 semestres | 72 | Magíster en Política Social con mención en Género, Población y Desarrollo | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Política Social — Promoción de la Infancia | 4 semestres | 72 | Magíster en Política Social con mención en Promoción de la Infancia | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Sociología | 4 semestres | 72 | Magíster en Sociología | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Sociología — Educación y Desarrollo | 4 semestres | 72 | Magíster en Sociología con mención en Educación y Desarrollo | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Sociología — Sociologia de la Educacion | 4 semestres | 72 | Magíster en Sociología con mención en Sociologia de la Educacion | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Sociales especialidad Antropología | 6 semestres | 78 | Doctor(a) en Ciencias Sociales especialidad Antropología | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Sociales especialidad Historia | 6 semestres | 78 | Doctor(a) en Ciencias Sociales especialidad Historia | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Sociales especialidad Sociología | 6 semestres | 78 | Doctor(a) en Ciencias Sociales especialidad Sociología | Presencial | Ver Plan |
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de doctorado
La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
Existen becas parciales y financiamiento. Revisa las convocatorias vigentes en la sección de admisión.