| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría de Especialización en Dirección de Plantas Químicas y Agroindustriales | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría de Especialización en Dirección de Plantas Químicas y Agroindustriales | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Química | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Química | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Química | 4 semestres | 72 | Magíster en Química | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Tecnología Agroindustrial | 4 semestres | 72 | Magíster en Tecnología Agroindustrial | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Químicas | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ciencias Químicas | Presencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería Química | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ingeniería Química | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Ciencias Ambientales — Desarrollo Sustentable en Minería y Recursos Energéticos | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciencias Ambientales con mención en Desarrollo Sustentable en Minería y Recursos Energéticos | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ciencias Ambientales — Gestión y Control de la Contaminación | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y Control de la Contaminación | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ciencias Ambientales — Gestión y Ordenamiento Ambiental del Territorio | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y Ordenamiento Ambiental del Territorio | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Geotecnia | 4 semestres | 72 | Magíster en Geología con mención en Geotecnia | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Recursos Mineros | 4 semestres | 72 | Magíster en Geología con mención en Recursos Mineros | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Tectónica y Geología Regional | 4 semestres | 72 | Magíster en Geología con mención en Tectónica y Geología Regional | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Geometalurgia | 4 semestres | 72 | Magíster en Geometalurgia | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Civil — Aeropuertos e Infraestructura Vial | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Civil con mención en Aeropuertos e Infraestructura Vial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería de Minas — Gestión Minera y Ambiental | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Minas con mención en Gestión Minera y Ambiental | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Ambientales | 6 semestres | 80 | Doctor(a) en Ciencias Ambientales | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería Geológica y Minerales Estratégicos | 6 semestres | 80 | Doctor(a) en Ingeniería Geológica y Minerales Estratégicos | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Minería Sostenible | 6 semestres | 80 | Doctor(a) en Minería Sostenible | Semipresencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Dirección de Empresas | 4 semestres | 96 | Magíster en Dirección de Empresas | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Industrial | 4 semestres | 96 | Magíster en Ingeniería Industrial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 4 semestres | 96 | Magíster en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Project Management | 4 semestres | 96 | Magíster en Project Management | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Supply Chain Management | 4 semestres | 96 | Magíster en Supply Chain Management | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Gerencia de Empresas | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Gerencia de Empresas | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería Industrial | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ingeniería Industrial | Semipresencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en control, automatización y robótica. | 4 semestres | 72 | Magíster en control, automatización y robótica. | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en ingeniería biomédica | 4 semestres | 72 | Magíster en ingeniería biomédica | Semipresencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría Profesional en Gobierno de Tecnologías de Información | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría Profesional en Gobierno de Tecnologías de Información | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión de la Información y del Conocimiento | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión de la Información y del Conocimiento | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática — Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática — Ingeniería de Software | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Ingeniería de Software | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática | 6 semestres | 96 | Doctor(a) en Ingeniería de Sistemas e Informática | Presencial | Ver Plan |
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de doctorado
La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
Existen becas parciales y financiamiento. Revisa las convocatorias vigentes en la sección de admisión.