| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Gestión de la Información y del Conocimiento | 4 semestres | 47 | Magíster en Maestría en Gestión de la Información | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática | 6 semestres | 72 | Doctorado en Ingeniería de Sistemas e | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría Profesional en Ingeniería Eléctrica — Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica | 4 semestres | 60 | Magíster en Maestría Profesional en Ingeniería Elé | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Dirección Estratégica de las Telecomunicaciones | 4 semestres | 70 | Magíster en Maestría en Dirección Estratégica de | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Prospectiva Estratégica Para el Desarrollo Nacional | 4 semestres | 47 | Magíster en Maestría en Prospectiva Estratégica Pa | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Telecomunicaciones | 4 semestres | 45 | Magíster en Maestría en Telecomunicaciones | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Telecomunicaciones — Comunicaciones Móviles | 4 semestres | 52 | Magíster en Maestría en Telecomunicaciones - Comun | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Telecomunicaciones — Redes y Servicios de Banda Ancha | 4 semestres | 70 | Magíster en Maestría en Telecomunicaciones - Redes | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Telecomunicaciones — Sistemas de Información en Telecomunicaciones | 4 semestres | 45 | Magíster en Maestría en Telecomunicaciones - Siste | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en ingeniería biomédica | 4 semestres | 60 | Magíster en Maestría en ingeniería biomédica | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones | 6 semestres | 84 | Doctorado en Ingeniería de Telecomunic | Presencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Ciencias Ambientales — Control de la Contaminación y Ordenamiento Ambiental | 4 semestres | 55 | Magíster en Maestría en Ciencias Ambientales - Con | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ciencias Ambientales — Gestión y Control de la Contaminación | 4 semestres | 48 | Magíster en Maestría en Ciencias Ambientales - Ges | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ciencias Ambientales — Gestión y Ordenamiento Ambiental del Territorio | 4 semestres | 63 | Magíster en Maestría en Ciencias Ambientales - Ges | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Geografía — Gestión Turística del Territorio | 4 semestres | 69 | Magíster en Maestría en Geografía - Gestión Turíst | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Geografía — Ordenamiento y Gestión Ambiental | 4 semestres | 50 | Magíster en Maestría en Geografía - Ordenamiento y | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología | 4 semestres | 59 | Magíster en Maestría en Geología | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Geoambientes | 4 semestres | 43 | Magíster en Maestría en Geología - Geoambientes | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Geología Pura | 4 semestres | 56 | Magíster en Maestría en Geología - Geología Pura | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Geotecnia | 4 semestres | 40 | Magíster en Maestría en Geología - Geotecnia | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Minas | 4 semestres | 56 | Magíster en Maestría en Geología - Minas | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Petróleo | 4 semestres | 41 | Magíster en Maestría en Geología - Petróleo | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Recursos Mineros | 4 semestres | 40 | Magíster en Maestría en Geología - Recursos Minero | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología — Tectónica y Geología Regional | 4 semestres | 42 | Magíster en Maestría en Geología - Tectónica y Geo | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | 4 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Gestión Integrada en Segur | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Civil — Aeropuertos e Infraestructura Vial | 4 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Ingeniería Civil - Aeropue | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Ambientales | 6 semestres | 68 | Doctorado en Ciencias Ambientales | Semipresencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Dirección de Empresas Industriales y de Servicios | 4 semestres | 66 | Magíster en Maestría en Dirección de Empresas Indu | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión de Operaciones y Servicios Logísticos | 4 semestres | 43 | Magíster en Maestría en Gestión de Operaciones y S | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión y Tecnología Textil | 4 semestres | 52 | Magíster en Maestría en Gestión y Tecnología Texti | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Industrial | 4 semestres | 69 | Magíster en Maestría en Ingeniería Industrial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Industrial — Gestión Industrial | 4 semestres | 54 | Magíster en Maestría en Ingeniería Industrial - Ge | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Industrial — Gestión de Producción | 4 semestres | 60 | Magíster en Maestría en Ingeniería Industrial - Ge | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Industrial — Producción Industrial | 4 semestres | 53 | Magíster en Maestría en Ingeniería Industrial - Pr | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Project Management | 4 semestres | 49 | Magíster en Maestría en Project Management | Semipresencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría de Especialización en Dirección de Plantas Químicas y Agroindustriales | 4 semestres | 70 | Magíster en Maestría de Especialización en Direcci | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Química | 4 semestres | 43 | Magíster en Maestría en Ingeniería Química | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Química — Fisicoquímica | 4 semestres | 50 | Magíster en Maestría en Química - Fisicoquímica | Presencial | Ver Plan |
| Maestría en Química — Química Orgánica | 4 semestres | 40 | Magíster en Maestría en Química - Química Orgánica | Presencial | Ver Plan |
Requisitos — Maestría
Conoce los requisitos básicos para postular al programa seleccionado.
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de doctorado
La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
Existen becas parciales y financiamiento. Revisa las convocatorias vigentes en la sección de admisión.
Unidades de Posgrado
Nuestros programas de posgrado se desarrollan en 20 facultades especializadas
UPG FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS
Ver información
UPG FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Ver información
UPG FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
Ver información
UPG FACULTAD DE EDUCACION
Ver información
UPG FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
Ver información
UPG FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
Ver información
UPG FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y ELECTRICA
Ver información
UPG FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA, METALURGICA Y GEOGRAFICA
Ver información
UPG FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Ver información
UPG FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Ver información
UPG FACULTAD DE MEDICINA
Ver información
UPG FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
Ver información
UPG FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Ver información
UPG FACULTAD DE PSICOLOGIA
Ver información