| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría de Especialización en Dirección de Plantas Químicas y Agroindustriales | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría de Especialización en Dirección de Plantas Químicas y Agroindustriales | Semipresencial | 30 | Ver Plan |
| Maestría de Especialización en Energías Renovables y Nuevas Energías | 4 semestres | 72 | Magíster en de Especialización en Energías Renovables y Nuevas Energías | Semipresencial | 20 | Ver Plan |
| Maestría de Especialización en Ingeniería de Control de la Corrosión | 4 semestres | 72 | Magíster en de Especialización en Ingeniería de Control de la Corrosión | Semipresencial | 20 | Ver Plan |
| Maestría de Especialización en Ingeniería de Tratamiento de Aguas | 4 semestres | 72 | Magíster en de Especialización en Ingeniería de Tratamiento de Aguas | Semipresencial | 20 | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Química | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Química | Presencial | 10 | Ver Plan |
| Maestría en Química | 4 semestres | 72 | Magíster en Química | Presencial | 10 | Ver Plan |
| Maestría en Tecnología Agroindustrial | 4 semestres | 72 | Magíster en Tecnología Agroindustrial | Presencial | 15 | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Químicas | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ciencias Químicas | Presencial | 10 | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería Química | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ingeniería Química | Presencial | 10 | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Geología con mención en Geotecnia | 4 semestres | 72 | Magíster en Geología con mención en Geotecnia | Semipresencial | 30 | Ver Plan |
| Maestría en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | Semipresencial | 40 | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Civil con mención en Aeropuertos e Infraestructura Vial | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Civil con mención en Aeropuertos e Infraestructura Vial | Semipresencial | 20 | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Civil con mención en Puertos y Ferrocarriles | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Civil con mención en Puertos y Ferrocarriles | Semipresencial | 20 | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
No hay programas disponibles en esta sección. |
||||||
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría Profesional en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica | 4 semestres | 60 | Magíster en Maestría Profesional en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de EnergíaEléctrica | Semipresencial | 25 | Ver Plan |
| Maestría en Dirección Estratégica de las Telecomunicaciones | 4 semestres | 53 | Magíster en Dirección Estratégica de las Telecomunicaciones | Semipresencial | 25 | Ver Plan |
| Maestría en control, automatización y robótica. | 4 semestres | 72 | Magíster en control, automatización y robótica. | Semipresencial | 25 | Ver Plan |
| Maestría en ingeniería biomédica | 4 semestres | 72 | Magíster en ingeniería biomédica | Semipresencial | 25 | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial | 4 semestres | 72 | Magíster en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial | Semipresencial | 25 | Ver Plan |
| Maestría en Ciberseguridad | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciberseguridad | Semipresencial | 25 | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Semipresencial | 20 | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Ingeniería de Software | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Ingeniería de Software | Semipresencial | 20 | Ver Plan |
| Maestría en Inteligencia Artificial | 4 semestres | 72 | Magíster en Inteligencia Artificial | Semipresencial | 25 | Ver Plan |
| Doctorado en Deep Tech con enfoque en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes | 6 semestres | 96 | Doctor en Deep Tech con enfoque en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes | Semipresencial | 15 | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática | 6 semestres | 96 | Doctor(a) en Ingeniería de Sistemas e Informática | Presencial | 15 | Ver Plan |
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de posgrado
¡Sí! El Proceso de Admisión 2026-II está actualmente abierto. Para mayor información visite nuestra página web que se actualiza diariamente, así como todas las redes sociales de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Para inscribirse al Proceso de Admisión 2026-II, consulte nuestra Guía de Admisión donde encontrará toda la información necesaria: cronograma, requisitos, guía de pago y más.
Guía de Admisión: https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/guia
Guía de Admisión: https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/guia
La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/unidad_idiomas/info/
Correo: idiomas.posgrado@unmsm.edu.pe
Número WhatsApp: 980394295
Horario de atención: Lunes a viernes (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Correo: idiomas.posgrado@unmsm.edu.pe
Número WhatsApp: 980394295
Horario de atención: Lunes a viernes (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Puede consultar la siguiente información en nuestra página web:
• REGLAMENTO DE ADMISION : https://posgrado.unmsm.edu.pe/transparencia/doc/Reglamento-DGEP-2023-2
• CRONOGRAMA: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cronograma/
• CUADRO DE VACANTES: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cuadro-de-vacantes/
• PAGO DE INSCRIPCIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/pago-inscripcion/
• PÁGINA WEB: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
• GUÍA DEL PROCESO DE ADMISIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/guia-admision/
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/doc/criterios-evaluacion-admision-2025
Por favor visite nuestra página web, se publica información actualizada todos los días.
• REGLAMENTO DE ADMISION : https://posgrado.unmsm.edu.pe/transparencia/doc/Reglamento-DGEP-2023-2
• CRONOGRAMA: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cronograma/
• CUADRO DE VACANTES: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cuadro-de-vacantes/
• PAGO DE INSCRIPCIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/pago-inscripcion/
• PÁGINA WEB: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
• GUÍA DEL PROCESO DE ADMISIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/guia-admision/
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/doc/criterios-evaluacion-admision-2025
Por favor visite nuestra página web, se publica información actualizada todos los días.
Por favor, esté atento a nuestras redes sociales donde se publica información actualizada del Proceso de Admisión.
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/unmsm.posgrado
Instagram: https://www.instagram.com/posgrado.unmsm/
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/unmsm.posgrado
Instagram: https://www.instagram.com/posgrado.unmsm/