| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría de Especialización en Dirección de Plantas Químicas y Agroindustriales | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría de Especialización en Dirección de Plantas Químicas y Agroindustriales | Semipresencial | -- |
| Maestría de Especialización en Energías Renovables y Nuevas Energías | 4 semestres | 72 | Magíster en de Especialización en Energías Renovables y Nuevas Energías | Semipresencial | -- |
| Maestría de Especialización en Ingeniería de Control de la Corrosión | 4 semestres | 72 | Magíster en de Especialización en Ingeniería de Control de la Corrosión | Semipresencial | -- |
| Maestría de Especialización en Ingeniería de Tratamiento de Aguas | 4 semestres | 72 | Magíster en de Especialización en Ingeniería de Tratamiento de Aguas | Semipresencial | -- |
| Maestría en Ingeniería Química | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Química | Presencial | -- |
| Maestría en Química | 4 semestres | 72 | Magíster en Química | Presencial | -- |
| Maestría en Tecnología Agroindustrial | 4 semestres | 72 | Magíster en Tecnología Agroindustrial | Presencial | -- |
| Doctorado en Ciencias Químicas | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ciencias Químicas | Presencial | -- |
| Doctorado en Ingeniería Química | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ingeniería Química | Presencial | -- |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Ciencias Ambientales con mención en Desarrollo Sustentable en Minería y Recursos Energéticos | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciencias Ambientales con mención en Desarrollo Sustentable en Minería y Recursos Energéticos | Semipresencial | -- |
| Maestría en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y Control de la Contaminación | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y Control de la Contaminación | Semipresencial | -- |
| Maestría en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y Ordenamiento Ambiental del Territorio | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y Ordenamiento Ambiental del Territorio | Semipresencial | -- |
| Maestría en Geología con mención en Geotecnia | 4 semestres | 72 | Magíster en Geología con mención en Geotecnia | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Geología con mención en Recursos Mineros | 4 semestres | 72 | Magíster en Geología con mención en Recursos Mineros | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Geometalurgia | 4 semestres | 72 | Magíster en Geometalurgia | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Civil con mención en Aeropuertos e Infraestructura Vial | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Civil con mención en Aeropuertos e Infraestructura Vial | Semipresencial | -- |
| Maestría en Ingeniería Civil con mención en Puertos y Ferrocarriles | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Civil con mención en Puertos y Ferrocarriles | Semipresencial | -- |
| Maestría en Ingeniería de Minas con mención en Gestión Minera y Ambiental | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Minas con mención en Gestión Minera y Ambiental | Semipresencial | -- |
| Doctorado en Ciencias Ambientales | 6 semestres | 80 | Doctor(a) en Ciencias Ambientales | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería Geológica y Minerales Estratégicos | 6 semestres | 72 | Doctor en Ingeniería Geológica y Minerales Estratégicos | Presencial | -- |
| Doctorado en Minería Sostenible | 6 semestres | 72 | Doctor en Minería Sostenible | Presencial | -- |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Dirección de Empresas | 4 semestres | 96 | Magíster en Dirección de Empresas | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Industrial | 4 semestres | 96 | Magíster en Ingeniería Industrial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 4 semestres | 75 | Magíster en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Project Management | 4 semestres | 50 | Magíster en Project Management | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Supply Chain Management | 4 semestres | 96 | Magíster en Supply Chain Management | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Gerencia de Empresas | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Gerencia de Empresas | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería Industrial | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ingeniería Industrial | Semipresencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría Profesional en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica | 4 semestres | 60 | Magíster en Maestría Profesional en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de EnergíaEléctrica | Semipresencial | -- |
| Maestría en Dirección Estratégica de las Telecomunicaciones | 4 semestres | 53 | Magíster en Dirección Estratégica de las Telecomunicaciones | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en control, automatización y robótica. | 4 semestres | 72 | Magíster en control, automatización y robótica. | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en ingeniería biomédica | 4 semestres | 72 | Magíster en ingeniería biomédica | Semipresencial | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría Profesional en Gobierno de Tecnologías de Información | 4 semestres | 72 | Magíster en Maestría Profesional en Gobierno de Tecnologías de Información | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial | 4 semestres | 72 | Magíster en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ciberseguridad | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciberseguridad | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Gestión de la Información y del Conocimiento | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión de la Información y del Conocimiento | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Ingeniería de Software | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Ingeniería de Software | Semipresencial | Ver Plan |
| Maestría en Inteligencia Artificial | 4 semestres | 72 | Magíster en Inteligencia Artificial | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Deep Tech con enfoque en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes | 6 semestres | 72 | Doctor en Deep Tech con enfoque en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes | Semipresencial | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática | 6 semestres | 96 | Doctor(a) en Ingeniería de Sistemas e Informática | Presencial | Ver Plan |
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de posgrado
¡Sí! El Proceso de Admisión 2026-I está actualmente abierto. Para mayor información visite nuestra página web que se actualiza diariamente, así como todas las redes sociales de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Para inscribirse al Proceso de Admisión 2026-I, consulte nuestra Guía de Admisión donde encontrará toda la información necesaria: cronograma, requisitos, guía de pago y más.
Guía de Admisión: https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/guia
Guía de Admisión: https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/guia
La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/unidad_idiomas/info/
Correo: idiomas.posgrado@unmsm.edu.pe
Número WhatsApp: 980394295
Horario de atención: Lunes a viernes (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Correo: idiomas.posgrado@unmsm.edu.pe
Número WhatsApp: 980394295
Horario de atención: Lunes a viernes (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Puede consultar la siguiente información en nuestra página web:
• REGLAMENTO DE ADMISION : https://posgrado.unmsm.edu.pe/transparencia/doc/Reglamento-DGEP-2023-2
• CRONOGRAMA: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cronograma/
• CUADRO DE VACANTES: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cuadro-de-vacantes/
• PAGO DE INSCRIPCIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/pago-inscripcion/
• PÁGINA WEB: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
• GUÍA DEL PROCESO DE ADMISIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/guia-admision/
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/doc/criterios-evaluacion-admision-2025
Por favor visite nuestra página web, se publica información actualizada todos los días.
• REGLAMENTO DE ADMISION : https://posgrado.unmsm.edu.pe/transparencia/doc/Reglamento-DGEP-2023-2
• CRONOGRAMA: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cronograma/
• CUADRO DE VACANTES: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cuadro-de-vacantes/
• PAGO DE INSCRIPCIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/pago-inscripcion/
• PÁGINA WEB: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
• GUÍA DEL PROCESO DE ADMISIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/guia-admision/
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/doc/criterios-evaluacion-admision-2025
Por favor visite nuestra página web, se publica información actualizada todos los días.
Por favor, esté atento a nuestras redes sociales donde se publica información actualizada del Proceso de Admisión.
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/unmsm.posgrado
Instagram: https://www.instagram.com/posgrado.unmsm/
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/unmsm.posgrado
Instagram: https://www.instagram.com/posgrado.unmsm/