| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Vac. Reingresante | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría de Especialización en Ingeniería de Tratamiento de Aguas | 2 semestres | 48 | Magíster en de Especialización en Ingeniería de Tratamiento de Aguas | Semipresencial | 20 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería Química | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería Química | Presencial | 10 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Química | 4 semestres | 72 | Magíster en Química | Presencial | 10 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Tecnología Agroindustrial | 4 semestres | 72 | Magíster en Tecnología Agroindustrial | Presencial | 15 | -- | Ver Plan |
| Doctorado en Ciencias Químicas | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ciencias Químicas | Presencial | 10 | -- | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería Química | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ingeniería Química | Presencial | 10 | -- | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Vac. Reingresante | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Geología con mención en Geotecnia | 4 semestres | 72 | Magíster en Geología con mención en Geotecnia | Semipresencial | 45 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Geometalurgia | 4 semestres | 72 | Magíster en Geometalurgia | Semipresencial | 30 | -- | -- |
| Maestría en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | 4 semestres | 72 | Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | Semipresencial | 40 | -- | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Vac. Reingresante | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Dirección de Empresas | 4 semestres | 96 | Magíster en Dirección de Empresas | Semipresencial | 30 | -- | -- |
| Maestría en Ingeniería Industrial | 4 semestres | 96 | Magíster en Ingeniería Industrial | Semipresencial | 25 | -- | -- |
| Maestría en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 4 semestres | 75 | Magíster en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | Semipresencial | 50 | -- | -- |
| Maestría en Project Management | 4 semestres | 50 | Magíster en Project Management | Semipresencial | 40 | -- | -- |
| Maestría en Supply Chain Management | 4 semestres | 96 | Magíster en Supply Chain Management | Semipresencial | 40 | -- | -- |
| Doctorado en Gerencia de Empresas | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Gerencia de Empresas | Semipresencial | 10 | -- | -- |
| Doctorado en Ingeniería Industrial | 6 semestres | 72 | Doctor(a) en Ingeniería Industrial | Semipresencial | 15 | -- | -- |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Vac. Reingresante | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en control, automatización y robótica. | 4 semestres | 72 | Magíster en control, automatización y robótica. | Semipresencial | 25 | -- | Ver Plan |
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado que otorga | Modalidad | Vacantes | Vac. Reingresante | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestría en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial | 4 semestres | 72 | Magíster en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial | Semipresencial | 65 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Ciberseguridad | 4 semestres | 72 | Magíster en Ciberseguridad | Semipresencial | 25 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | Semipresencial | 20 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Ingeniería de Software | 4 semestres | 72 | Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Ingeniería de Software | Semipresencial | 20 | -- | Ver Plan |
| Maestría en Inteligencia Artificial | 4 semestres | 72 | Magíster en Inteligencia Artificial | Semipresencial | 70 | -- | Ver Plan |
| Doctorado en Deep Tech con enfoque en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes | 6 semestres | 96 | Doctor en Deep Tech con enfoque en Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes | Semipresencial | 45 | -- | Ver Plan |
| Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática | 6 semestres | 96 | Doctor(a) en Ingeniería de Sistemas e Informática | Presencial | 15 | -- | Ver Plan |
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de posgrado
Guía de Admisión: https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/guia
Correo: idiomas.posgrado@unmsm.edu.pe
Número WhatsApp: 980394295
Horario de atención: Lunes a viernes (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
• REGLAMENTO DE ADMISION : https://posgrado.unmsm.edu.pe/transparencia/doc/Reglamento-DGEP-2023-2
• CRONOGRAMA: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cronograma/
• CUADRO DE VACANTES: https://posgrado.unmsm.edu.pe/cuadro-de-vacantes/
• PAGO DE INSCRIPCIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/pago-inscripcion/
• PÁGINA WEB: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
• GUÍA DEL PROCESO DE ADMISIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/guia-admision/
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: https://posgrado.unmsm.edu.pe/doc/criterios-evaluacion-admision-2025
Por favor visite nuestra página web, se publica información actualizada todos los días.
Página web: https://posgrado.unmsm.edu.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/unmsm.posgrado
Instagram: https://www.instagram.com/posgrado.unmsm/