| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Farmacia y Bioquímica | 5 semestres | 85 | Magíster en Doctorado en Farmacia y Bioquímica | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Atención Farmacéutica | 2 semestres | 60 | Magíster en Maestría en Atención Farmacéutica | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Biotecnología | 4 semestres | 68 | Magíster en Maestría en Biotecnología | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ciencias Farmacéuticas — Ciencia y Tecnología Cosmética | 2 semestres | 66 | Magíster en Maestría en Ciencias Farmacéuticas - C | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Farmacología — Farmacología Experimental | 2 semestres | 58 | Magíster en Maestría en Farmacología - Farmacologí | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Microbiología | 4 semestres | 45 | Magíster en Maestría en Microbiología | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Microbiología | 4 semestres | 46 | Magíster en Maestría en Microbiología | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Recursos Vegetales y Terapéuticos | 2 semestres | 56 | Magíster en Maestría en Recursos Vegetales y Terap | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Toxicología | 4 semestres | 44 | Magíster en Maestría en Toxicología | Presencial | Ver Plan | 
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Ciencias de la Salud | 4 semestres | 77 | Magíster en Doctorado en Ciencias de la Salud | Presencial | Ver Plan | 
| Doctorado en Medicina | 4 semestres | 117 | Magíster en Doctorado en Medicina | Presencial | Ver Plan | 
| Doctorado en Medicina | 5 semestres | 102 | Magíster en Doctorado en Medicina | Semipresencial | Ver Plan | 
| Doctorado en Neurociencias | 5 semestres | 92 | Magíster en Doctorado en Neurociencias | Semipresencial | Ver Plan | 
| Doctorado en Salud Publica | 4 semestres | 84 | Magíster en Doctorado en Salud Publica | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Bioética | 2 semestres | 64 | Magíster en Maestría en Bioética | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Bioquímica y Fisiología — Bioquímica | 4 semestres | 60 | Magíster en Maestría en Bioquímica y Fisiología - | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Bioquímica y Fisiología — Fisiología | 3 semestres | 58 | Magíster en Maestría en Bioquímica y Fisiología - | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Docencia e Investigación en Salud | 4 semestres | 41 | Magíster en Maestría en Docencia e Investigación e | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Enfermería — Gestión en Enfermería | 2 semestres | 61 | Magíster en Maestría en Enfermería - Gestión en En | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Enfermería — Gestión en Enfermería | 2 semestres | 43 | Magíster en Maestría en Enfermería - Gestión en En | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Epidemiologia | 3 semestres | 64 | Magíster en Maestría en Epidemiologia | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Epidemiologia | 3 semestres | 53 | Magíster en Maestría en Epidemiologia | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Etica en Salud y Bioética Clínica | 3 semestres | 42 | Magíster en Maestría en Etica en Salud y Bioética | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Gerencia de Servicios de Salud | 3 semestres | 68 | Magíster en Maestría en Gerencia de Servicios de S | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Gerencia de Servicios de Salud — Servicios Públicos de Salud | 2 semestres | 60 | Magíster en Maestría en Gerencia de Servicios de S | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Gerencia de Servicios de Salud — Seguros y Seguridad Social en Salud | 3 semestres | 43 | Magíster en Maestría en Gerencia de Servicios de S | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Infectología Pediátrica | 2 semestres | 70 | Magíster en Maestría en Infectología Pediátrica | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Medicina | 2 semestres | 69 | Magíster en Maestría en Medicina | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Medicina — en la Especialidad | 2 semestres | 58 | Magíster en Maestría en Medicina - en la Especiali | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Nutrición | 3 semestres | 60 | Magíster en Maestría en Nutrición | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Nutrición — Nutrición Clínica | 3 semestres | 46 | Magíster en Maestría en Nutrición - Nutrición Clín | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Nutrición — Aspectos Biológicos de la Nutrición | 2 semestres | 55 | Magíster en Maestría en Nutrición - Aspectos Bioló | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Nutrición — Aspectos en Ciencias Sociales de la Nutrición | 4 semestres | 58 | Magíster en Maestría en Nutrición - Aspectos en Ci | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Nutrición — Aspectos de Nutrición Animal | 2 semestres | 67 | Magíster en Maestría en Nutrición - Aspectos de Nu | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Nutrición — Aspectos Biológicos de la Nutrición | 4 semestres | 47 | Magíster en Maestría en Nutrición - Aspectos Bioló | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Salud Infantil Comunitaria — Prevención y Promoción de la Salud Pública Infantil | 2 semestres | 62 | Magíster en Maestría en Salud Infantil Comunitaria | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Salud Reproductiva — Adolescencia | 3 semestres | 58 | Magíster en Maestría en Salud Reproductiva - Adole | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Salud Sexual y Reproductiva | 2 semestres | 64 | Magíster en Maestría en Salud Sexual y Reproductiv | Presencial | Ver Plan | 
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Medicina Veterinaria | 3 semestres | 97 | Magíster en Doctorado en Medicina Veterinaria | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ciencias Veterinarias — Microbiología y Patología en Veterinaria | 3 semestres | 58 | Magíster en Maestría en Ciencias Veterinarias - Mi | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ciencias Veterinarias — Medicina y Cirugía Animal | 4 semestres | 40 | Magíster en Maestría en Ciencias Veterinarias - Me | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ciencias Veterinarias — Salud Animal | 2 semestres | 62 | Magíster en Maestría en Ciencias Veterinarias - Sa | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Ciencias Veterinarias — Sanidad Avícola | 4 semestres | 40 | Magíster en Maestría en Ciencias Veterinarias - Sa | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Epidemiología y Economía Veterinaria | 4 semestres | 64 | Magíster en Maestría en Epidemiología y Economía V | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Salud Animal | 4 semestres | 58 | Magíster en Maestría en Salud Animal | Presencial | Ver Plan | 
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Estomatología | 5 semestres | 71 | Magíster en Doctorado en Estomatología | Semipresencial | Ver Plan | 
| Denominación del Programa | Duración | Créditos | Grado | Modalidad | Plan de Estudios | 
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado en Psicología | 3 semestres | 95 | Magíster en Doctorado en Psicología | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Psicología — Psicología Educativa | 3 semestres | 47 | Magíster en Maestría en Psicología - Psicología Ed | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Psicología — Psicología Clínica | 3 semestres | 61 | Magíster en Maestría en Psicología - Psicología Cl | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Psicología — Psicología Organizacional | 3 semestres | 61 | Magíster en Maestría en Psicología - Psicología Or | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría en Psicología — Psicoterapia Psicoanalítica | 3 semestres | 64 | Magíster en Maestría en Psicología - Psicoterapia | Presencial | Ver Plan | 
| Maestría en Psicología — Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Neurodesarrollo | 4 semestres | 41 | Magíster en Maestría en Psicología - Intervención | Semipresencial | Ver Plan | 
| Maestría Profesional en Psicología Criminológica | 4 semestres | 60 | Magíster en Maestría Profesional en Psicología Cri | Semipresencial | Ver Plan | 
Requisitos — Maestría
Conoce los requisitos básicos para postular al programa seleccionado.
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas sobre los programas de doctorado
                  La duración promedio es de 6 a 8 semestres, dependiendo del avance del proyecto de investigación.
                
              
                  Sí, siempre que demuestres línea de investigación compatible y sustentes tu propuesta ante el comité.
                
              
                  Existen becas parciales y financiamiento. Revisa las convocatorias vigentes en la sección de admisión.
                
              Unidades de Posgrado
Accede a la información oficial de cada unidad
 
            UPG Facultad de Medicina
Ver información 
            UPG Farmacia y Bioquímica
Ver información 
            UPG Medicina Veterinaria
Ver información 
            UPG Facultad de Odontología
Ver información 
            UPG Facultad de Psicología
Ver información 
            UPG Ciencias Físicas
Ver información 
            UPG Ciencias Biológicas
Ver información 
            UPG Ciencias Matemáticas
Ver información 
            UPG Ing. Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica
Ver información 
            UPG Ingeniería Industrial
Ver información 
            UPG Ingeniería de Sistemas e Informática
Ver información 
            UPG Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Ver información 
            UPG Química e Ingeniería Química
Ver información 
            UPG Ciencias Administrativas
Ver información 
            UPG Ciencias Económicas
Ver información 
            UPG Ciencias Contables
Ver información 
            UPG Ciencias Sociales
Ver información 
            UPG Derecho y Ciencias Políticas
Ver información 
            UPG Facultad de Educación
Ver información